총인구 37만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 370,610명 | 367,534명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 187,882명 | 186,220명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 182,728명 | 181,314명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 59,435명 | 59,136명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 64,770명 | 64,433명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 87,376명 | 87,106명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 50,888명 | 49,193명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 65,805가구 | 64,038가구 | 61,028가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,392가구 | 5,199가구 | 4,884가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,433건 | 1,567건 | 1,588건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 539건 | 480건 | 508건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,450명 | 5,148명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 732명 | 2,918명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 13,197명 | 51,094명 | 54,389명 | 60,417명 | 55,324명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 11,845명 | 54,163명 | 52,879명 | 50,677명 | 51,309명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 1,352명 | -3,069명 | 1,510명 | 9,740명 | 4,015명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 12,531명 | 12,387명 | 12,284명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계