유치원 75곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 75곳 | 74곳 | 75곳 | 75곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 5,728명 | 5,961명 | 6,110명 | 6,488명 | 명 |
| 초등학교 | 40곳 | 39곳 | 38곳 | 38곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 21,186명 | 22,230명 |
| 22,512명 |
| 22,548명 |
| 명 |
| 중학교 | 23곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 11,228명 | 11,032명 | 10,842명 | 10,904명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 9,784명 | 9,974명 | 9,942명 | 9,998명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 59,362명 | 59,268명 | 59,130명 | 59,356명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)