유치원 69곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 69곳 | 74곳 | 75곳 | 77곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 5,517명 | 5,865명 | 6,285명 | 6,851명 | 명 |
| 초등학교 | 40곳 | 40곳 | 40곳 | 40곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 22,138명 | 23,730명 |
| 25,038명 |
| 25,798명 |
| 명 |
| 중학교 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 14,584명 | 14,092명 | 14,118명 | 14,680명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 11,717명 | 12,002명 | 11,778명 | 11,654명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 34,396명 | 34,007명 | 34,280명 | 35,011명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)