유치원 32곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 32곳 | 33곳 | 33곳 | 34곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,664명 | 1,578명 | 1,769명 | 1,877명 | 명 |
| 초등학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 8,322명 | 8,898명 |
| 9,669명 |
| 10,105명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 4,336명 | 4,252명 | 4,443명 | 4,689명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 5,287명 | 5,317명 | 5,320명 | 5,451명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 34,454명 | 35,810명 | 37,266명 | 38,539명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)