총인구 16만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 164,476명 | 165,535명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 83,444명 | 84,089명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 81,032명 | 81,446명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 17,513명 | 17,948명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 22,350명 | 22,860명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 30,615명 | 31,162명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 38,538명 | 37,459명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 28,673가구 | 28,180가구 | 27,302가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 4,172가구 | 4,082가구 | 3,918가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 905건 | 534건 | 675건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 339건 | 326건 | 362건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 424명 | 1,568명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 684명 | 2,568명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,107명 | 18,421명 | 20,405명 | 16,508명 | 19,050명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 3,548명 | 20,643명 | 21,566명 | 18,973명 | 20,738명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -441명 | -2,222명 | -1,161명 | -2,465명 | -1,688명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 10,693명 | 10,705명 | 10,847명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계