유치원 12곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 933명 | 935명 | 862명 | 821명 | 명 |
| 초등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 5,451명 | 5,100명 |
| 4,710명 |
| 4,395명 |
| 명 |
| 중학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,406명 | 2,108명 | 1,907명 | 1,914명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,742명 | 2,736명 | 2,738명 | 2,765명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 2,094명 | 2,655명 | 2,649명 | 558명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)