총인구 41만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 408,743명 | 409,222명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 196,211명 | 196,563명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 212,532명 | 212,659명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 62,233명 | 62,462명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 71,123명 | 72,356명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 67,739명 | 68,719명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 84,757명 | 83,221명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 48,812가구 | 47,017가구 | 45,454가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,531가구 | 3,338가구 | 3,233가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,169건 | 997건 | 946건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 528건 | 523건 | 481건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 752명 | 2,928명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,194명 | 5,100명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 11,554명 | 52,282명 | 60,289명 | 50,950명 | 46,423명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 11,324명 | 51,025명 | 57,298명 | 53,861명 | 50,135명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 230명 | 1,257명 | 2,991명 | -2,911명 | -3,712명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 18,069명 | 17,965명 | 18,047명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계