유치원 45곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 45곳 | 45곳 | 45곳 | 45곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 5,038명 | 5,005명 | 5,086명 | 5,311명 | 명 |
| 초등학교 | 34곳 | 34곳 | 34곳 | 34곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 21,722명 | 22,267명 |
| 22,341명 |
| 22,749명 |
| 명 |
| 중학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 15,412명 | 14,818명 | 14,946명 | 15,395명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 12,039명 | 12,247명 | 12,297명 | 12,352명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 4,199명 | 4,209명 | 4,200명 | 4,302명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)