유치원 17곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 17곳 | 17곳 | 18곳 | 21곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 750명 | 768명 | 718명 | 867명 | 명 |
| 초등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 5,521명 | 5,452명 |
| 5,084명 |
| 5,173명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,424명 | 2,304명 | 2,205명 | 2,325명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 3,975명 | 3,995명 | 3,925명 | 3,855명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 546명 | 609명 | 653명 | 735명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)