유치원 61곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 61곳 | 62곳 | 67곳 | 68곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 5,236명 | 5,437명 | 5,767명 | 6,366명 | 명 |
| 초등학교 | 39곳 | 39곳 | 39곳 | 40곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 17,578명 | 19,350명 |
| 21,001명 |
| 21,716명 |
| 명 |
| 중학교 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 23곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 11,256명 | 11,041명 | 11,125명 | 11,737명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 9,600명 | 9,689명 | 9,634명 | 9,474명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 57,155명 | 56,018명 | 56,765명 | 63,788명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)