총인구 25만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 252,627명 | 254,659명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 128,028명 | 128,994명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 124,599명 | 125,665명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 42,419명 | 43,189명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 39,284명 | 39,842명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 39,168명 | 40,148명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 47,138명 | 45,904명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 31,738가구 | 30,813가구 | 29,630가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,562가구 | 6,371가구 | 5,997가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,160건 | 1,063건 | 1,073건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 483건 | 517건 | 448건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 812명 | 3,048명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 778명 | 2,986명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,891명 | 21,187명 | 23,235명 | 27,192명 | 26,612명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,027명 | 24,182명 | 27,925명 | 28,515명 | 26,289명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -1,136명 | -2,995명 | -4,690명 | -1,323명 | 323명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 13,018명 | 12,997명 | 12,925명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계