유치원 46곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 46곳 | 46곳 | 45곳 | 45곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 4,986명 | 5,246명 | 5,483명 | 5,698명 | 명 |
| 초등학교 | 33곳 | 33곳 | 32곳 | 32곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 16,827명 | 17,647명 |
| 17,980명 |
| 17,893명 |
| 명 |
| 중학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 8,597명 | 7,965명 | 7,631명 | 7,231명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 5,442명 | 5,299명 | 5,022명 | 4,653명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 2,187명 | 2,087명 | 2,035명 | 1,968명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)