총인구 51만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 514,677명 | 517,059명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 251,742명 | 253,088명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 262,935명 | 263,971명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 64,957명 | 65,893명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 78,847명 | 80,167명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 94,959명 | 96,623명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 109,920명 | 107,067명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 79,175가구 | 76,944가구 | 74,672가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 8,475가구 | 8,258가구 | 7,980가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,939건 | 1,789건 | 1,599건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 786건 | 866건 | 832건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,244명 | 4,492명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,732명 | 6,694명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 10,237명 | 53,666명 | 61,425명 | 54,456명 | 55,850명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 11,103명 | 57,555명 | 65,928명 | 62,601명 | 61,818명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -866명 | -3,889명 | -4,503명 | -8,145명 | -5,968명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 28,256명 | 28,259명 | 28,326명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계