유치원 60곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 60곳 | 69곳 | 72곳 | 73곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 6,151명 | 6,614명 | 7,046명 | 7,461명 | 명 |
| 초등학교 | 56곳 | 56곳 | 56곳 | 56곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 24,832명 | 26,896명 |
| 28,582명 |
| 28,997명 |
| 명 |
| 중학교 | 28곳 | 28곳 | 29곳 | 29곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 14,856명 | 14,548명 | 14,600명 | 15,039명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 14,828명 | 15,210명 | 15,342명 | 15,574명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 35,439명 | 35,689명 | 36,559명 | 39,818명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)