유치원 11곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,338명 | 1,326명 | 1,362명 | 1,265명 | 명 |
| 초등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 3,554명 | 3,789명 |
| 4,056명 |
| 4,038명 |
| 명 |
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,204명 | 2,171명 | 2,214명 | 2,337명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 4,247명 | 4,400명 | 4,556명 | 4,714명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 15,832명 | 15,667명 | 15,885명 | 11,844명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)