총인구 2.3만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 22,667명 | 22,452명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 11,824명 | 11,684명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 10,843명 | 10,768명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 1,064명 | 1,074명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 1,256명 | 1,254명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 1,609명 | 1,583명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 11,226명 | 10,992명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 3,969가구 | 3,874가구 | 4,683가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 41건 | 36건 | 33건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 40건 | 32건 | 27건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 22명 | 122명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 206명 | 896명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 392명 | 1,844명 | 1,648명 | 797명 | 0명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 212명 | 1,468명 | 1,816명 | 805명 | 0명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 180명 | 376명 | -168명 | -8명 | 0명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 2,555명 | 2,581명 | 2,579명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계