유치원 42곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 42곳 | 50곳 | 50곳 | 51곳 | 51곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 3,333명 | 3,573명 | 3,752명 | 3,941명 | 명 |
| 초등학교 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 12,906명 | 13,960명 | 14,763명 | 15,238명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 7,126명 | 7,060명 | 7,103명 | 7,349명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 5,447명 | 5,500명 | 5,294명 | 5,200명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)