유치원 84곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 84곳 | 86곳 | 91곳 | 93곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 5,160명 | 5,314명 | 5,395명 | 5,718명 | 명 |
| 초등학교 | 46곳 | 46곳 | 46곳 | 46곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 20,817명 | 21,917명 |
| 22,583명 |
| 22,870명 |
| 명 |
| 중학교 | 28곳 | 28곳 | 28곳 | 28곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 12,122명 | 11,822명 | 11,727명 | 11,956명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 12,797명 | 13,158명 | 12,929명 | 12,693명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 39,635명 | 39,908명 | 39,892명 | 43,776명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)