유치원 38곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 38곳 | 39곳 | 40곳 | 40곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,937명 | 2,930명 | 3,208명 | 3,377명 | 명 |
| 초등학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 12,305명 | 12,956명 |
| 13,398명 |
| 13,862명 |
| 명 |
| 중학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 7,654명 | 7,353명 | 7,405명 | 7,485명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 8,899명 | 9,185명 | 9,139명 | 9,112명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 11,946명 | 12,732명 | 13,390명 | 14,615명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)