총인구 38만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 384,648명 | 387,604명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 194,334명 | 195,844명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 190,314명 | 191,760명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 62,459명 | 63,964명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 73,121명 | 74,592명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 80,841명 | 82,058명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 51,896명 | 50,766명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 55,658가구 | 54,379가구 | 53,329가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 11,160가구 | 10,964가구 | 10,669가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,622건 | 1,538건 | 1,455건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 702건 | 770건 | 732건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,132명 | 3,840명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,088명 | 4,128명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 7,071명 | 42,020명 | 41,881명 | 41,133명 | 44,739명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,451명 | 46,011명 | 47,019명 | 45,011명 | 48,380명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -1,380명 | -3,991명 | -5,138명 | -3,878명 | -3,641명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 17,516명 | 17,461명 | 17,507명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계