유치원 27곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 27곳 | 30곳 | 30곳 | 31곳 | 31곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 1,019명 | 1,265명 | 1,392명 | 1,516명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 5,339명 | 5,926명 | 6,451명 | 6,610명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 3,223명 | 3,201명 | 3,211명 | 3,294명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 2,638명 | 2,670명 | 2,717명 | 2,694명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 2,745명 | 2,540명 | 2,622명 | 2,989명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)