유치원 8곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 128명 | 139명 | 143명 | 148명 | 명 |
| 초등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 482명 | 527명 | 562명 |
| 582명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 314명 | 301명 | 301명 | 309명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 232명 | 237명 | 254명 | 240명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)