총인구 4.0만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 40,134명 | 40,117명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 20,117명 | 20,027명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 20,017명 | 20,090명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 2,546명 | 2,537명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 2,870명 | 2,914명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 2,891명 | 3,012명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 18,944명 | 18,650명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 7,770가구 | 7,696가구 | 7,683가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,033가구 | 1,035가구 | 1,017가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 78건 | 91건 | 87건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 67건 | 78건 | 71건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 68명 | 182명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 322명 | 1,404명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 726명 | 3,545명 | 3,550명 | 3,623명 | 4,026명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 640명 | 3,405명 | 3,673명 | 3,352명 | 3,603명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 86명 | 140명 | -123명 | 271명 | 423명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 4,265명 | 4,299명 | 4,359명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계