유치원 13곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 13곳 | 13곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 108명 | 136명 | 195명 | 213명 | 명 |
| 초등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 749명 | 862명 |
| 931명 |
| 996명 |
| 명 |
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 577명 | 559명 | 567명 | 625명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,295명 | 1,292명 | 1,229명 | 1,203명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)