총인구 4.8만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 47,829명 | 47,902명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 24,055명 | 24,028명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 23,774명 | 23,874명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 2,812명 | 2,838명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 3,009명 | 3,069명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 3,323명 | 3,408명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 23,847명 | 23,570명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 10,618가구 | 10,516가구 | 10,186가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,404가구 | 1,402가구 | 1,326가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 104건 | 118건 | 85건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 63건 | 76건 | 73건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 74명 | 262명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 512명 | 2,194명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 750명 | 3,621명 | 3,205명 | 4,246명 | 4,055명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 625명 | 3,422명 | 3,713명 | 3,472명 | 3,494명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 125명 | 199명 | -508명 | 774명 | 561명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 5,898명 | 6,013명 | 6,154명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계