유치원 13곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 13곳 | 14곳 | 15곳 | 16곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 135명 | 139명 | 133명 | 123명 | 명 |
| 초등학교 | 12곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,532명 | 1,639명 |
| 1,766명 |
| 1,816명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 919명 | 925명 | 926명 | 1,019명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,126명 | 1,113명 | 1,127명 | 1,104명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)