총인구 8,747명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 8,747명 | 8,696명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 4,938명 | 4,890명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 3,809명 | 3,806명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 541명 |
| 552명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 678명 | 705명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 1,101명 | 1,131명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 2,884명 | 2,796명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 2,093가구 | 1,982가구 | 1,930가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 110가구 | 99가구 | 87가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 38건 | 35건 | 31건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 22건 | 26건 | 26건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 2명 | 36명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 20명 | 190명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 342명 | 1,373명 | 1,597명 | 1,468명 | 1,631명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 308명 | 1,689명 | 1,494명 | 1,340명 | 1,423명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 34명 | -316명 | 103명 | 128명 | 208명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 526명 | 535명 | 538명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계