유치원 5곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 53명 | 79명 | 63명 | 74명 | 명 |
| 초등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 177명 | 209명 | 233명 | 253명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 123명 | 105명 | 110명 | 121명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 80명 | 79명 | 80명 | 72명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)