유치원 15곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 571명 | 578명 | 568명 | 568명 | 명 |
| 초등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,067명 | 2,217명 |
| 2,310명 |
| 2,298명 |
| 명 |
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 497명 | 507명 | 517명 | 569명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,162명 | 1,136명 | 1,114명 | 1,083명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 0곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 601명 | 903명 | 1,091명 | 1,134명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)