총인구 9.4만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 94,486명 | 95,185명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 48,320명 | 48,692명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 46,166명 | 46,493명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 8,798명 | 8,851명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 9,196명 | 9,294명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 10,511명 | 10,921명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 34,480명 | 33,929명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 18,978가구 | 18,601가구 | 17,899가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,957가구 | 2,812가구 | 2,779가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 278건 | 281건 | 376건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 205건 | 235건 | 206건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 202명 | 808명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 612명 | 2,730명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,567명 | 8,824명 | 10,940명 | 11,560명 | 10,681명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,848명 | 10,815명 | 12,136명 | 11,606명 | 12,474명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -281명 | -1,991명 | -1,196명 | -46명 | 81명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,359명 | 8,440명 | 8,548명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계