유치원 18곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 18곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 561명 | 596명 | 593명 | 615명 | 명 |
| 초등학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 2,826명 | 3,078명 | 3,178명 | 3,343명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 1,707명 | 1,694명 | 1,757명 | 1,766명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 2,071명 | 2,133명 | 2,073명 | 2,018명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 1,757명 | 1,807명 | 1,759명 | 1,722명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)