총인구 9.7만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 96,555명 | 97,162명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 48,063명 | 48,298명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 48,492명 | 48,864명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 10,700명 | 10,875명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 12,805명 | 13,127명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 12,129명 | 12,472명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 32,999명 | 32,480명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 17,547가구 | 17,293가구 | 16,656가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,482가구 | 2,465가구 | 2,341가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 256건 | 271건 | 297건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 170건 | 163건 | 188건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 148명 | 662명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 648명 | 2,580명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,122명 | 9,731명 | 9,537명 | 10,016명 | 10,510명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,340명 | 10,477명 | 10,010명 | 9,612명 | 10,554명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -218명 | -746명 | -473명 | 404명 | -44명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,205명 | 8,214명 | 8,290명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계