유치원 7곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 40명 | 54명 | 51명 | 52명 | 명 |
| 초등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 374명 | 395명 | 420명 |
| 450명 |
| 명 |
| 중학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 220명 | 223명 | 248명 | 262명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 259명 | 262명 | 277명 | 257명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)