유치원 9곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 11곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 36명 | 43명 | 70명 | 110명 | 명 |
| 초등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 834명 | 930명 | 974명 |
| 1,042명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 543명 | 547명 | 548명 | 566명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 464명 | 510명 | 509명 | 497명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)