총인구 15만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 152,469명 | 152,610명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 75,636명 | 75,577명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 76,833명 | 77,033명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 16,890명 | 17,168명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 21,989명 | 21,798명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 24,224명 | 24,381명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 46,249명 | 45,475명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 30,172가구 | 29,413가구 | 28,507가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,535가구 | 3,497가구 | 3,343가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 503건 | 494건 | 443건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 251건 | 263건 | 251건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 342명 | 1,170명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 906명 | 3,670명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,858명 | 17,086명 | 18,588명 | 15,583명 | 15,782명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 3,523명 | 16,407명 | 17,154명 | 16,027명 | 16,682명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -665명 | 679명 | 1,434명 | -444명 | -900명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 13,227명 | 13,295명 | 13,545명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계