유치원 40곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 40곳 | 40곳 | 40곳 | 40곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,526명 | 1,618명 | 1,714명 | 1,874명 | 명 |
| 초등학교 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 6,669명 | 7,234명 |
| 7,683명 |
| 7,929명 |
| 명 |
| 중학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 4,704명 | 4,621명 | 4,601명 | 4,685명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 4,135명 | 4,187명 | 4,086명 | 4,164명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 11,737명 | 12,256명 | 12,744명 | 13,573명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)