유치원 11곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 11곳 | 14곳 | 14곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 90명 | 111명 | 116명 | 128명 | 명 |
| 초등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 855명 | 914명 | 967명 | 1,021명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 563명 | 586명 | 594명 | 625명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 741명 | 736명 | 706명 | 697명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)