총인구 8.9만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 89,467명 | 89,888명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 44,241명 | 44,385명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 45,226명 | 45,503명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 8,776명 | 8,897명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 10,051명 | 10,247명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 9,242명 | 9,419명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 34,995명 | 34,609명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 17,591가구 | 17,187가구 | 16,722가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,150가구 | 3,040가구 | 2,900가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 223건 | 219건 | 265건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 136건 | 158건 | 176건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 128명 | 502명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 712명 | 2,882명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,635명 | 7,955명 | 8,298명 | 8,472명 | 10,039명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,722명 | 8,749명 | 9,183명 | 8,462명 | 9,529명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -87명 | -794명 | -885명 | 10명 | 510명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 9,420명 | 9,462명 | 9,529명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계