유치원 34곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 34곳 | 35곳 | 35곳 | 35곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 731명 | 848명 | 940명 | 1,007명 | 명 |
| 초등학교 | 28곳 | 28곳 | 28곳 | 28곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,902명 | 3,175명 |
| 3,400명 |
| 3,568명 |
| 명 |
| 중학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,930명 | 1,965명 | 2,013명 | 2,087명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,665명 | 2,658명 | 2,625명 | 2,479명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 3,901명 | 4,028명 | 4,158명 | 99명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)