유치원 14곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 14곳 | 15곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 93명 | 141명 | 158명 | 156명 | 명 |
| 초등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 655명 | 724명 |
| 809명 |
| 883명 |
| 명 |
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 450명 | 453명 | 432명 | 437명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 522명 | 532명 | 511명 | 512명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)