총인구 6.5만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 64,872명 | 65,348명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 31,899명 | 32,156명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 32,973명 | 33,192명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 6,214명 | 6,361명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 7,131명 | 7,306명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 6,898명 | 7,019명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 25,113명 | 24,731명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 12,148가구 | 11,840가구 | 11,720가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,021가구 | 1,966가구 | 1,891가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 165건 | 158건 | 166건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 110건 | 121건 | 115건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 74명 | 366명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 482명 | 2,018명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,051명 | 5,655명 | 6,067명 | 6,167명 | 8,609명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,278명 | 6,739명 | 6,813명 | 7,025명 | 8,304명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -227명 | -1,084명 | -746명 | -858명 | 305명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 6,449명 | 6,524명 | 6,615명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계