유치원 20곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 20곳 | 21곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 443명 | 468명 | 506명 | 565명 | 명 |
| 초등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,141명 | 2,350명 |
| 2,537명 |
| 2,646명 |
| 명 |
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,366명 | 1,331명 | 1,311명 | 1,376명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,436명 | 1,454명 | 1,472명 | 1,418명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 801명 | 912명 | 996명 | 1,051명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)