총인구 13만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 133,049명 | 133,791명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 67,095명 | 67,383명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 65,954명 | 66,408명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 16,757명 | 16,899명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 17,541명 | 17,794명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 17,957명 | 18,349명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 39,433명 | 38,720명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 23,211가구 | 22,755가구 | 22,015가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,148가구 | 3,155가구 | 3,113가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 423건 | 402건 | 404건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 200건 | 198건 | 256건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 326명 | 1,314명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 732명 | 3,062명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,286명 | 13,127명 | 13,441명 | 12,894명 | 14,882명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,845명 | 13,895명 | 14,685명 | 13,900명 | 14,844명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -559명 | -768명 | -1,244명 | -1,006명 | 38명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 10,448명 | 10,594명 | 10,919명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계