유치원 32곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 32곳 | 34곳 | 35곳 | 35곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,543명 | 1,700명 | 1,868명 | 1,974명 | 명 |
| 초등학교 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 5,900명 | 6,272명 |
| 6,576명 |
| 6,693명 |
| 명 |
| 중학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 3,385명 | 3,261명 | 3,315명 | 3,348명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 3,881명 | 3,792명 | 3,548명 | 3,484명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 4,449명 | 4,329명 | 4,546명 | 4,906명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)