총인구 40만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 403,113명 | 403,883명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 208,540명 | 208,724명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 194,573명 | 195,159명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 62,597명 | 63,579명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 67,440명 | 68,221명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 76,122명 | 77,046명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 59,209명 | 57,260명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 67,507가구 | 64,809가구 | 61,869가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 7,693가구 | 7,322가구 | 7,067가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,690건 | 1,499건 | 1,510건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 831건 | 766건 | 811건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,114명 | 4,110명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,052명 | 4,222명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 8,641명 | 46,818명 | 50,949명 | 42,718명 | 42,533명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 9,287명 | 47,771명 | 51,685명 | 45,224명 | 46,870명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -646명 | -953명 | -736명 | -2,506명 | -4,337명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 17,310명 | 17,083명 | 16,893명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계