유치원 93곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 93곳 | 95곳 | 99곳 | 104곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 6,703명 | 7,283명 | 7,699명 | 8,389명 | 명 |
| 초등학교 | 52곳 | 52곳 | 52곳 | 52곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 24,323명 | 26,048명 |
| 27,361명 |
| 27,930명 |
| 명 |
| 중학교 | 28곳 | 28곳 | 28곳 | 28곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 13,846명 | 13,185명 | 12,905명 | 13,240명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 12,290명 | 12,311명 | 12,162명 | 12,275명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 22,806명 | 21,755명 | 21,477명 | 21,830명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)