총인구 24만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 243,183명 | 244,055명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 121,808명 | 122,181명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 121,375명 | 121,874명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 25,982명 | 26,533명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 29,130명 | 29,832명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 33,643명 | 34,095명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 71,698명 | 70,432명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 44,875가구 | 43,793가구 | 42,790가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,827가구 | 6,617가구 | 6,468가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 879건 | 784건 | 765건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 430건 | 463건 | 485건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 516명 | 1,988명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,240명 | 5,196명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 4,586명 | 28,434명 | 25,559명 | 24,437명 | 23,992명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 4,943명 | 27,574명 | 26,833명 | 25,111명 | 24,336명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -357명 | 860명 | -1,274명 | -674명 | -344명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 16,273명 | 16,360명 | 16,521명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계