유치원 54곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 54곳 | 54곳 | 55곳 | 56곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,979명 | 2,060명 | 2,186명 | 2,392명 | 명 |
| 초등학교 | 43곳 | 43곳 | 43곳 | 43곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 9,730명 | 10,481명 |
| 11,032명 |
| 11,256명 |
| 명 |
| 중학교 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 5,747명 | 5,688명 | 5,754명 | 5,847명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,691명 | 6,732명 | 6,589명 | 6,562명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 14,707명 | 14,466명 | 15,300명 | 16,033명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)