총인구 26만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 263,525명 | 263,853명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 132,275명 | 132,464명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 131,250명 | 131,389명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 31,903명 | 32,418명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 42,325명 | 42,050명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 51,643명 | 51,748명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 59,258명 | 58,007명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 54,789가구 | 52,780가구 | 48,265가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,973가구 | 5,845가구 | 5,590가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,008건 | 881건 | 902건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 477건 | 527건 | 529건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 638명 | 2,704명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,056명 | 4,050명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 6,599명 | 29,882명 | 36,944명 | 33,596명 | 31,622명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 6,956명 | 31,737명 | 36,082명 | 34,355명 | 31,296명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -357명 | -1,855명 | 862명 | -759명 | 326명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 15,363명 | 15,147명 | 15,160명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계