유치원 12곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 204명 | 203명 | 261명 | 283명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,043명 | 1,147명 |
| 1,206명 |
| 1,311명 |
| 명 |
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 648명 | 674명 | 760명 | 786명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 740명 | 748명 | 758명 | 744명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)